Bienvenue chez le chtimi de Lyon.
Le blog d'un supporter de l'Olympique Lyonnais !
Sur leur lancée du succés face au Real de Madrid, les Lyonnais se sont imposés facilement à Sochaux sur un score sans appel de 4 à 0 avec notamment un triplé du brésilien Bastos Michel ( photo ci-jointe ). Très belle semaine pour les gones, espérons qu'un nouveau championnat commence pour les hommes de Claude Puel et cela demande bien sûr confirmation dès samedi prochain avec la réception de Nice et Loic Rémy. Toutefois, il faut mette bémol, en effet, les Sochaliens sont passés complètement à travers de leur match et cela a donc facilité la tâche des Lyonnais. Au coup d'envoi, l'entraineur avait opéré quelques changements avec le retour d'Ederson, Gomis, Kallstrom et le héros de la rencontre, Bastos, de ce faite, les Lisandro, Govou et Pjanic étaiient sur le banc de touche au coup d'envoi. La messe était dite à la mi-temps puisque l'OL menait déjà 3 à 0, sur le premier but, Richert se " trou " sur le coup franc des 30 mètres du brésilien, sur le second, l'ex-Lillois est oublié et d'un tir du gauche envoie le ballon au fond des filets, quant au troisième, dans un angle fermé, un petit intérieur du gauche et voilà le coup de chapeau dans la poche. En deuxième période, c'est Lisandro qui aggrava le score suite à une erreur du défenseur Josse en voulant transmettre le ballon à son portier, l'argentin a l'affût inscrit son 11ème but en championnat. Depuis la reprise en janvier, les Lyonnais totalisent 16pts sur 18 et depuis presque 5 rencontres, ils n'ont plus encaissé de but, il faut dire que Boumsong revient fort depuis quelques semaines et il pourrait être retenu pour le match amical contre l'Espagne avec les bleus. Aux rayons des satisfactions, outre Bastos et Boumsong, on note la sureté de Cris, ainsi que l'abattage de Toulalan, pour une fois, Lloris ne sera pas noté ayant passé une après-midi super tranquille dans ses cages. Au classement, les gones reprennent 3 points à Montpellier, par contre dommage pour eux que les Lillois et Marseillais se soient imposés....Bordeaux toujours en tête avec 51pts ( -1 ) Montpellier 48pts, Lille 47pts, Lyon 46pts et Marseille 45pts (-1 ), le titre devrait se jouer entre ses 5 formations. ALLEZ OL.
Publié par chtimi à 11:11:32 dans | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par chtimi à 14:57:16 dans | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par chtimi à 10:42:29 dans | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par chtimi à 07:49:11 dans | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par chtimi à 07:25:43 dans | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par chtimi à 10:45:09 dans | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par chtimi à 09:59:02 dans | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par chtimi à 19:08:16 dans | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99| 100| 101| 102| 103| 104| 105| 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| 117| 118| 119| 120| 121| 122| 123| 124| 125| 126| 127| 128| 129| 130| 131| 132| 133| 134| 135| 136| 137| 138| 139| 140| 141| 142| 143| 144| 145| 146| 147| 148| 149| 150| 151| 152| 153| 154| 155| 156| 157| 158| 159| 160| 161| 162| 163| 164| 165| 166| 167| 168| 169| 170| 171| 172| 173| 174| 175| 176| 177| 178| 179| 180| 181| 182| 183| 184| 185| 186| 187| 188| 189| 190| 191| 192| 193| 194| 195| 196| 197| 198| 199| 200| 201| 202| 203| 204| 205| >>
Depuis le 14-10-2004 :
240899 visiteurs
Depuis le début du mois :
1895 visiteurs
Billets :
1639 billets
Commentaire