Dans le journal des tisseurs sur soie, l'Echo de la Fabrique d'août 1832 n°44, il est question d'un concours pour donner un nom aux ouvriers en soie. Une pièce à verser au dossier de l'origine du mot canut.
"CONCOURS.
Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs, en ouvrant un concours pour l'adoption d'un terme générique, à l'effet de désigner la classe générale des ouvriers en soie. Le nom de ferrandinier a été pris par un grand nombre de ces tisseurs, mais il ne nous semble pas devoir être adopté ; le ferrandinier est celui qui fait de la ferrandine, (étoffe passée de mode) comme le satinier, le taffetasier font des satins, des taffetas. Nous aurions préféré le mot de séricariens proposé par M. Meziat, mais il a aussi soulevé des objections. D'ailleurs nous ne devons pas oublier que c'est un sujet de goût et de convenance auquel le public doit donner son approbation.
Nous recevrons, et nous insérerons dans le journal toutes les propositions qui seront faites. Le concours sera fermé le 15 octobre prochain ; à cette époque nous ferons le choix de l'expression qui nous paraîtra la plus convenable, et nous nous en servirons dans le journal. L'auteur recevra pour indemnité un abonnement gratuit au journal, pendant toute sa durée."
Publié le 09 septembre 2005 à 09:10:20 dans Chroniques Croix-Roussiennes | Commentaires (0) | Permaliens
Publié le 09 septembre 2005 à 07:27:10 dans Ce jour là.... | Commentaires (0) | Permaliens
Publié le 08 septembre 2005 à 20:34:09 dans Actualités croix-roussiennes | Commentaires (0) | Permaliens
Publié le 08 septembre 2005 à 20:30:32 dans Actualités croix-roussiennes | Commentaires (0) | Permaliens
Publié le 08 septembre 2005 à 08:53:15 dans Ce jour là.... | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91| >>
Depuis le 05-04-2005 :
46480 visiteurs
Depuis le début du mois :
131 visiteurs
Billets :
453 billets
Commentaire